Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Única Saúde

Idade Max 50 Empresarial SP [E] Max 50 Cosmópolis [E] Max 50 Campinas [E] Max 50 RMJ [E] Max 100 RMC [E] Max 150 [E] Max 200 [E]
00 a 18 76,21 67,44 85,00 110,00 129,75 173,25 194,25
19 a 23 82,33 72,86 91,80 132,00 140,14 187,11 209,79
24 a 28 104,56 81,39 122,26 150,48 151,35 202,08 226,57
29 a 33 104,56 93,82 122,26 150,48 171,02 228,35 256,03
34 a 38 104,56 102,38 122,26 150,48 186,64 249,19 279,41
39 a 43 123,46 109,26 133,27 188,10 203,44 271,62 304,55
44 a 48 166,68 147,50 166,58 235,13 254,31 339,54 380,69
49 a 53 189,02 167,27 209,00 305,66 289,90 387,07 433,99
54 a 58 296,70 262,57 320,00 489,06 480,69 619,31 694,39
59 ou + 457,20 404,60 590,00 660,00 716,94 892,75 1.000,95
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Única Saúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: