Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual Única Saúde

Idade Max 50 AD SP [E] Max 50 Cosmópolis [E] Max 50 Campinas [E] Max Life 200 AD [E] Max 100 RMC [E] Max 150 Premium [E]
00 a 18 95,74 83,25 112,50 130,08 157,08 191,20
19 a 23 103,44 89,95 118,13 155,30 169,65 206,50
24 a 28 115,55 100,48 133,66 174,96 183,22 223,02
29 a 33 133,19 115,82 151,03 192,06 207,03 252,01
34 a 38 145,36 126,40 164,82 214,63 225,94 275,02
39 a 43 155,12 134,89 184,60 233,58 246,27 299,77
44 a 48 209,42 182,10 234,45 293,28 307,84 374,72
49 a 53 237,48 206,50 269,45 336,67 350,95 427,18
54 a 58 372,78 324,16 431,39 536,27 561,52 683,49
59 ou + 574,43 499,50 750,00 791,76 907,00 985,26
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Única Saúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: